Game FourseamSinkerCutterCurveSliderChange
TOR@PHI (3/30/13) 57.89 0.00 0.00 21.05 5.26 15.79
GameFourseamSinkerCutterCurveSliderChange
TOR@PIT (5/4/14) 52.38 0.00 28.57 9.52 0.00 9.52
TOR@PHI (5/6/14) 55.00 0.00 15.00 10.00 20.00 0.00
PHI@TOR (5/8/14) 69.23 0.00 7.69 0.00 15.38 7.69
LAA@TOR (5/11/14) 35.71 4.76 16.67 7.14 23.81 11.90
CLE@TOR (5/14/14) 24.24 9.09 36.36 21.21 9.09 0.00
KC@TOR (5/31/14) 60.64 0.00 11.70 19.15 0.00 8.51
STL@TOR (6/6/14) 53.76 0.00 13.98 25.81 0.00 6.45
MIN@TOR (6/11/14) 57.29 0.00 27.08 9.38 0.00 6.25
TOR@NYY (6/17/14) 50.00 0.00 18.37 21.43 0.00 10.20
NYY@TOR (6/23/14) 57.89 0.00 19.30 6.14 10.53 6.14
CWS@TOR (6/28/14) 56.25 0.00 12.50 15.63 7.29 8.33
TOR@OAK (7/4/14) 50.43 0.00 21.74 17.39 6.09 4.35
TOR@LAA (7/9/14) 53.33 0.00 10.67 20.00 5.33 10.67
TEX@TOR (7/19/14) 39.25 5.61 21.50 20.56 12.15 0.93
BOS@TOR (7/24/14) 28.87 18.56 19.59 21.65 4.12 7.22
TOR@BOS (7/29/14) 20.72 27.93 21.62 16.22 5.41 8.11
TOR@HOU (8/3/14) 23.88 19.40 19.40 22.39 8.96 5.97
DET@TOR (8/9/14) 22.02 27.52 23.85 7.34 14.68 4.59
TOR@CWS (8/15/14) 45.95 16.22 10.81 8.11 10.81 8.11
TB@TOR (8/22/14) 10.78 37.25 21.57 7.84 12.75 9.80
BOS@TOR (8/27/14) 23.21 41.07 8.04 20.54 0.89 6.25
TOR@TB (9/3/14) 10.53 46.05 10.53 22.37 1.32 9.21
CHC@TOR (9/8/14) 18.28 39.78 5.38 25.81 4.30 6.45
TOR@BAL (9/15/14) 24.53 42.45 10.38 10.38 9.43 2.83
TOR@NYY (9/20/14) 21.50 43.93 3.74 15.89 12.15 2.80
BAL@TOR (9/26/14) 4.55 54.55 9.09 9.09 0.00 22.73
GameFourseamSinkerCutterCurveSliderChange
TOR@NYY (9/11/15) 11.54 43.59 14.10 21.79 5.13 3.85
BOS@TOR (9/18/15) 9.47 51.58 9.47 9.47 12.63 7.37
NYY@TOR (9/23/15) 5.49 31.87 8.79 3.30 26.37 24.18
TOR@BAL (9/30/15) 3.85 41.35 11.54 8.65 22.12 12.50
TEX@TOR (10/9/15) 1.08 51.61 9.68 20.43 11.83 5.38
TEX@TOR (10/14/15) 3.09 56.70 4.12 17.53 7.22 11.34
KC@TOR (10/19/15) 2.15 47.31 12.90 18.28 12.90 6.45
GameFourseamSinkerCutterCurveSliderChange
TOR@TB (4/3/16) 1.03 54.64 17.53 8.25 11.34 7.22
BOS@TOR (4/8/16) 0.00 61.96 9.78 2.17 10.87 15.22
NYY@TOR (4/14/16) 0.00 60.00 6.67 12.38 13.33 7.62
TOR@BAL (4/19/16) 2.97 54.46 3.96 4.95 15.84 17.82
CWS@TOR (4/25/16) 2.13 67.02 8.51 6.38 6.38 9.57
TOR@TB (5/1/16) 2.91 50.49 11.65 18.45 12.62 3.88
LAD@TOR (5/6/16) 0.94 47.17 24.53 5.66 16.98 4.72
TOR@SF (5/11/16) 1.96 49.02 15.69 13.73 10.78 8.82
TB@TOR (5/17/16) 0.98 53.92 14.71 11.76 10.78 7.84
TOR@MIN (5/22/16) 2.06 69.07 13.40 1.03 8.25 6.19
BOS@TOR (5/28/16) 0.00 51.90 15.19 11.39 12.66 8.86
TOR@BOS (6/4/16) 2.00 57.00 7.00 16.00 9.00 9.00
BAL@TOR (6/9/16) 3.30 61.54 16.48 4.40 7.69 6.59
PHI@TOR (6/14/16) 6.00 55.00 7.00 13.00 15.00 4.00
TOR@BAL (6/19/16) 13.11 32.79 8.20 31.15 11.48 3.28
TOR@CWS (6/26/16) 4.40 54.95 0.00 16.48 21.98 2.20
CLE@TOR (7/1/16) 4.26 54.26 1.06 10.64 29.79 0.00
KC@TOR (7/6/16) 15.29 34.12 0.00 1.18 48.24 1.18
TOR@OAK (7/15/16) 9.47 63.16 1.05 3.16 22.11 1.05
TOR@ARI (7/20/16) 19.19 42.42 3.03 9.09 17.17 9.09
SD@TOR (7/26/16) 10.10 50.51 0.00 12.12 15.15 12.12
TOR@HOU (8/1/16) 9.17 40.37 22.02 5.50 21.10 1.83
TOR@KC (8/7/16) 5.26 42.11 2.11 6.32 41.05 3.16
HOU@TOR (8/14/16) 5.00 50.00 12.50 6.25 22.50 3.75
TOR@CLE (8/21/16) 14.00 34.00 32.00 7.00 13.00 0.00
MIN@TOR (8/27/16) 12.00 48.00 7.00 5.00 25.00 3.00
TOR@TB (9/2/16) 11.70 43.62 17.02 3.19 23.40 1.06
TOR@NYY (9/7/16) 16.49 35.05 28.87 10.31 7.22 2.06
TB@TOR (9/13/16) 33.70 31.52 20.65 2.17 11.96 0.00
TOR@LAA (9/18/16) 22.86 33.33 13.33 26.67 1.90 1.90
NYY@TOR (9/24/16) 25.77 42.27 11.34 18.56 1.03 1.03
BAL@TOR (9/29/16) 7.07 43.43 17.17 21.21 10.10 1.01
BAL@TOR (10/4/16) 4.94 27.16 25.93 20.99 19.75 1.23
CLE@TOR (10/17/16) 25.53 21.28 20.21 13.83 19.15 0.00
GameFourseamSinkerCutterCurveSliderChange
TOR@TB (4/6/17) 2.25 70.79 8.99 2.25 14.61 1.12
MIL@TOR (4/12/17) 6.00 66.00 11.00 6.00 11.00 0.00
BOS@TOR (4/18/17) 18.09 47.87 1.06 4.26 27.66 1.06
TOR@LAA (4/23/17) 12.00 65.00 7.00 11.00 5.00 0.00
TB@TOR (4/28/17) 26.00 41.00 8.00 7.00 18.00 0.00
TOR@NYY (5/3/17) 1.52 68.18 7.58 1.52 19.70 1.52
CLE@TOR (5/8/17) 5.32 39.36 18.09 24.47 11.70 1.06
SEA@TOR (5/13/17) 6.06 47.47 15.15 11.11 17.17 3.03
TOR@ATL (5/18/17) 1.94 66.99 1.94 8.74 18.45 1.94
TOR@MIL (5/24/17) 2.83 63.21 2.83 13.21 16.04 1.89
CIN@TOR (5/29/17) 10.31 59.79 0.00 3.09 18.56 8.25
NYY@TOR (6/4/17) 21.90 32.38 0.00 11.43 30.48 3.81
TOR@SEA (6/10/17) 5.26 53.68 0.00 12.63 16.84 11.58
CWS@TOR (6/17/17) 3.33 61.11 0.00 12.22 20.00 3.33
TOR@TEX (6/22/17) 6.67 38.67 0.00 13.33 34.67 6.67
BAL@TOR (6/28/17) 0.00 69.75 0.00 4.20 17.65 8.40
TOR@NYY (7/3/17) 7.59 59.49 0.00 2.53 27.85 2.53
HOU@TOR (7/8/17) 4.59 66.97 0.00 0.00 21.10 7.34
TOR@BOS (7/17/17) 7.55 70.75 0.00 1.89 16.98 2.83
TOR@CLE (7/22/17) 0.86 61.21 0.00 1.72 31.90 4.31
OAK@TOR (7/27/17) 0.00 63.33 0.00 2.22 32.22 2.22
TOR@CWS (8/1/17) 5.05 55.56 0.00 1.01 32.32 6.06
TOR@HOU (8/6/17) 1.69 60.17 0.00 0.00 34.75 3.39
PIT@TOR (8/11/17) 2.75 53.21 0.00 1.83 35.78 6.42
TB@TOR (8/16/17) 3.70 56.48 0.00 0.00 31.48 8.33
TOR@TB (8/23/17) 10.34 51.72 0.00 0.00 29.89 8.05
BOS@TOR (8/28/17) 8.08 29.29 0.00 0.00 42.42 20.20
TOR@BAL (9/2/17) 6.67 40.00 0.00 0.00 40.00 13.33
DET@TOR (9/8/17) 3.19 53.19 0.00 1.06 27.66 14.89
BAL@TOR (9/13/17) 8.89 44.44 0.00 0.00 31.11 15.56
KC@TOR (9/19/17) 6.67 46.67 0.00 0.00 35.56 11.11
NYY@TOR (9/24/17) 2.02 63.64 1.01 0.00 21.21 12.12
TOR@NYY (9/30/17) 0.00 64.10 0.00 0.00 26.92 8.97
GameFourseamSinkerCutterCurveSliderChange
NYY@TOR (4/1/18) 2.35 49.41 0.00 1.18 35.29 11.76
TOR@TEX (4/7/18) 12.63 58.95 0.00 0.00 21.05 7.37
TOR@CLE (4/13/18) 7.07 51.52 0.00 0.00 34.34 7.07
TOR@NYY (4/21/18) 6.38 57.45 0.00 3.19 29.79 3.19
TEX@TOR (4/27/18) 14.29 49.45 0.00 0.00 26.37 9.89
TOR@MIN (5/2/18) 2.02 32.32 38.38 1.01 23.23 3.03
SEA@TOR (5/8/18) 0.00 39.77 43.18 0.00 13.64 3.41
TOR@LAA (6/23/18) 16.05 39.51 13.58 0.00 28.40 2.47
DET@TOR (6/29/18) 5.56 42.22 3.33 0.00 43.33 5.56
NYM@TOR (7/4/18) 4.71 44.71 9.41 0.00 30.59 10.59
TOR@ATL (7/10/18) 6.45 44.09 26.88 0.00 21.51 1.08
TOR@BOS (7/15/18) 4.21 35.79 22.11 0.00 34.74 3.16
BAL@TOR (7/21/18) 1.87 46.73 6.54 0.93 39.25 4.67
TOR@CWS (7/27/18) 0.00 41.51 17.92 0.00 33.96 6.60
TOR@OAK (8/1/18) 4.26 29.79 13.83 7.45 42.55 2.13
BOS@TOR (8/7/18) 0.00 34.78 28.26 4.35 31.52 1.09
TB@TOR (8/12/18) 1.33 54.67 34.67 0.00 8.00 1.33
TOR@NYY (8/17/18) 5.68 38.64 32.95 1.14 21.59 0.00
TB@TOR (9/3/18) 10.20 44.90 10.20 0.00 32.65 2.04
GameFourseamSinkerCutterCurveSliderChange
DET@TOR (3/28/19) 3.19 36.17 21.28 0.00 35.11 4.26
BAL@TOR (4/2/19) 2.97 30.69 25.74 0.99 36.63 2.97
TOR@CLE (4/7/19) 5.05 27.27 13.13 0.00 48.48 6.06
TB@TOR (4/14/19) 0.00 47.25 10.99 0.00 29.67 12.09
TOR@OAK (4/19/19) 0.92 33.03 22.94 0.92 35.78 6.42
OAK@TOR (4/26/19) 1.03 32.99 20.62 0.00 41.24 4.12
TOR@LAA (5/1/19) 2.20 43.96 10.99 0.00 42.86 0.00
MIN@TOR (5/6/19) 7.04 35.21 9.86 0.00 42.25 5.63
CWS@TOR (5/11/19) 6.19 32.99 16.49 0.00 36.08 8.25
TOR@CWS (5/16/19) 0.00 37.38 28.04 0.00 25.23 9.35
BOS@TOR (5/21/19) 0.00 45.71 21.90 0.00 31.43 0.95
SD@TOR (5/26/19) 0.00 35.63 25.29 2.30 29.89 6.90
TOR@COL (6/1/19) 0.00 54.84 23.66 0.00 10.75 10.75
ARI@TOR (6/7/19) 0.00 45.54 16.83 0.00 27.72 9.90
TOR@BAL (6/13/19) 1.90 47.62 24.76 1.90 22.86 0.95
LAA@TOR (6/18/19) 8.82 27.45 21.57 0.98 40.20 0.98
TOR@BOS (6/23/19) 3.85 20.19 31.73 0.96 41.35 1.92
KC@TOR (6/29/19) 0.00 26.56 28.13 1.56 42.19 1.56
TOR@NYY (7/14/19) 4.12 13.40 37.11 2.06 41.24 2.06
TOR@DET (7/19/19) 0.99 27.72 22.77 0.99 41.58 5.94
CLE@TOR (7/24/19) 0.00 25.00 26.00 2.00 41.00 6.00
NYM@PIT (8/3/19) 0.00 53.85 15.38 2.20 26.37 2.20
WSH@NYM (8/9/19) 0.93 42.59 20.37 0.00 36.11 0.00
NYM@ATL (8/15/19) 2.08 40.63 43.75 0.00 11.46 2.08
CLE@NYM (8/21/19) 0.00 48.39 30.65 0.00 17.74 3.23
CHC@NYM (8/27/19) 2.08 43.75 23.96 2.08 23.96 4.17
NYM@PHI (9/1/19) 0.00 40.82 25.51 0.00 22.45 11.22
PHI@NYM (9/7/19) 1.18 55.29 15.29 2.35 24.71 1.18
ARI@NYM (9/12/19) 4.12 35.05 39.18 3.09 18.56 0.00
NYM@COL (9/17/19) 0.00 36.84 46.32 2.11 5.26 9.47
NYM@CIN (9/22/19) 0.00 48.84 12.79 5.81 30.23 2.33
ATL@NYM (9/27/19) 0.00 33.93 42.86 1.79 21.43 0.00
GameFourseamSinkerCutterCurveSliderChange
HOU@NYM (3/2/21) 6.67 30.00 16.67 6.67 20.00 20.00
MIA@NYM (3/7/21) 3.85 36.54 23.08 0.00 25.00 11.54
MIA@NYM (3/12/21) 12.07 27.59 5.17 1.72 39.66 13.79
WSH@NYM (3/18/21) 16.67 28.33 23.33 1.67 16.67 13.33
MIA@NYM (3/23/21) 13.16 31.58 5.26 3.95 34.21 11.84
NYM@PHI (4/6/21) 1.18 43.53 17.65 0.00 27.06 10.59
PHI@NYM (4/13/21) 9.30 39.53 20.93 0.00 27.91 2.33
NYM@COL (4/18/21) 4.44 45.56 26.67 0.00 8.89 14.44
WSH@NYM (4/24/21) 0.00 55.56 18.06 0.00 23.61 2.78
NYM@PHI (4/30/21) 3.13 51.56 7.81 4.69 17.19 15.63
NYM@STL (5/5/21) 3.06 36.73 3.06 1.02 48.98 7.14
BAL@NYM (5/11/21) 1.11 54.44 1.11 4.44 30.00 8.89
NYM@TB (5/16/21) 7.69 37.36 13.19 5.49 26.37 9.89
NYM@MIA (5/21/21) 6.74 30.34 12.36 1.12 24.72 24.72
COL@NYM (5/27/21) 3.33 33.33 11.11 0.00 45.56 6.67
NYM@ARI (6/1/21) 11.11 40.00 15.56 2.22 18.89 12.22
NYM@SD (6/6/21) 0.00 27.55 24.49 4.08 21.43 22.45
SD@NYM (6/12/21) 0.00 50.59 9.41 0.00 22.35 17.65
CHC@NYM (6/17/21) 0.00 56.52 1.09 0.00 18.48 23.91
ATL@NYM (6/22/21) 0.00 55.56 0.00 0.00 11.11 33.33
PHI@NYM (6/27/21) 2.70 47.30 9.46 2.70 5.41 32.43
NYM@NYY (7/4/21) 0.00 58.62 6.90 0.00 29.89 4.60
PIT@NYM (7/10/21) 0.00 47.06 20.59 0.00 22.06 10.29
NYM@PIT (7/16/21) 0.00 42.39 18.48 0.00 16.30 22.83
NYM@CIN (7/21/21) 2.22 40.00 8.89 2.22 30.00 16.67
ATL@NYM (7/26/21) 0.00 46.15 15.38 0.00 20.00 18.46
CIN@NYM (8/1/21) 3.33 47.78 3.33 1.11 30.00 14.44
NYM@PHI (8/6/21) 1.10 49.45 20.88 0.00 20.88 7.69
WSH@NYM (8/12/21) 0.00 38.82 23.53 0.00 23.53 14.12
NYM@SF (8/17/21) 1.75 27.19 14.91 0.00 26.32 29.82
NYM@LAD (8/22/21) 1.06 27.66 20.21 0.00 31.91 19.15
WSH@NYM (8/28/21) 0.00 42.86 6.59 0.00 24.18 26.37
MIA@NYM (8/31/21) 0.00 85.71 0.00 0.00 14.29 0.00
NYM@WSH (9/4/21) 4.26 35.11 24.47 0.00 17.02 19.15
NYM@MIA (9/9/21) 1.06 27.66 15.96 3.19 22.34 29.79
STL@NYM (9/14/21) 1.12 38.20 7.87 0.00 41.57 11.24
NYM@BOS (9/21/21) 2.11 38.95 22.11 0.00 24.21 12.63
MIA@NYM (9/28/21) 2.56 37.18 29.49 5.13 11.54 14.10
GameFourseamSinkerCutterCurveSliderChange
MIL@CHC (4/10/22) 11.39 36.71 10.13 0.00 25.32 16.46
CHC@COL (4/15/22) 17.50 36.25 12.50 0.00 16.25 17.50
TB@CHC (4/20/22) 13.64 28.41 20.45 0.00 11.36 26.14
CHC@ATL (4/26/22) 9.30 33.72 15.12 2.33 29.07 10.47
CHC@MIL (5/1/22) 5.56 37.78 6.67 0.00 41.11 8.89
ARI@CHC (5/19/22) 6.49 41.56 7.79 0.00 32.47 11.69
CHC@CIN (5/24/22) 15.46 28.87 8.25 1.03 39.18 7.22
CHC@CWS (5/29/22) 7.78 24.44 18.89 3.33 41.11 4.44
STL@CHC (6/3/22) 15.56 22.22 14.44 0.00 36.67 11.11
CHC@LAD (7/9/22) 20.34 40.68 5.08 8.47 13.56 11.86
NYM@CHC (7/16/22) 2.41 45.78 25.30 0.00 8.43 18.07
CHC@PHI (7/23/22) 5.81 47.67 17.44 0.00 22.09 6.98
CHC@SF (7/29/22) 4.21 43.16 21.05 2.11 15.79 13.68
CHC@STL (8/4/22) 0.00 49.45 12.09 0.00 28.57 9.89
WSH@CHC (8/9/22) 1.11 48.89 6.67 0.00 31.11 12.22
CHC@WSH (8/15/22) 2.13 44.68 4.26 3.19 35.11 10.64
MIL@CHC (8/20/22) 1.04 47.92 3.13 0.00 28.13 19.79
STL@CHC (8/25/22) 3.53 48.24 4.71 0.00 30.59 12.94
CHC@TOR (8/30/22) 18.18 44.32 1.14 0.00 32.95 3.41
CHC@STL (9/4/22) 12.24 30.61 12.24 0.00 31.63 13.27
SF@CHC (9/10/22) 8.75 28.75 27.50 0.00 23.75 11.25
COL@CHC (9/16/22) 0.00 56.47 3.53 0.00 36.47 3.53
CHC@MIA (9/21/22) 4.17 41.67 6.25 0.00 31.25 16.67
PHI@CHC (9/27/22) 2.06 52.58 10.31 0.00 26.80 8.25
CIN@CHC (10/2/22) 7.41 43.21 11.11 0.00 28.40 9.88